Organisatie
Bestuur | |||||
Voorzitter | |||||
Secretaris | |||||
Penningmeester | |||||
Bestuurslid | |||||
Clubhuis commissie | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Jeugdcommissie | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Voorzitter | |||||
Kas controle commissie | |||||
. | |||||
. | |||||
PR | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Scheidsrechterscommissie | |||||
. | |||||
. | |||||
Bestuurslid | |||||
Sponsorcommissie | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
Technischecommissie | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Bestuurslid | |||||
Trainer | |||||
Trimhockey | |||||
. | |||||
Wedstrijdcommissie | |||||
Bestuurslid |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
Links
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Buienradar
Hockey.nl
- Trainerscarrousel OVK: Nieuwe staf bij Xenios,IJsseloever en HBR
- Auping Doelpunt van de Week: Lotte Solognier (Westland MC1)
- Silver Cup (H): halve finales DSHC-Houten en Oss-Eindhoven
- Emoties in de koelkast tijdens de laatste hockeydagen van ‘Fuchsie’
- Maurits Visser: ‘Door het oog van de naald gekropen’
- Bloemendaal dankzij late opleving naar voorsprong in finale