Mededelingen
Agenda
Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Overig 
  Trim 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden T1-mix 9 22 7 1 1 16 4 0
2 Dokkum T1-mix 10 17 5 2 3 10 5 0
3 Meeuwen T1-mix 5 7 2 1 2 2 4 0
4 Sneek T1-mix 6 4 0 4 2 0 4 0
5 Stix T1-mix 4 2 0 2 2 0 3 0
6 Harlingen T1-mix 4 0 0 0 4 2 10 0
   
Junioren 
  MO10-1 
     
  MO12-1 Mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Graspiepers MO12-2(9) 10 24 8 0 2 33 13 0
2 Stix MO12-1-mix 10 16 5 4 1 19 9 3
3 Dokkum MO12-1 10 14 4 2 4 30 20 0
4 Lemmer MO12-1-mix 10 12 3 3 4 20 23 0
5 Harlingen MO12-1-mix 10 10 3 1 6 16 35 0
6 Leeuwarden MO12-3 10 2 1 2 7 14 32 3
   
  MO12-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampen MO12-2 12 31 10 1 1 50 14 0
2 Leeuwarden MO12-4 12 26 8 2 2 33 17 0
3 Flevoland MO12-3 12 25 8 1 3 34 17 0
4 Steenwijk MO12-2 12 13 4 1 7 33 32 0
5 Stix MO12-1-mix 12 12 4 0 8 31 41 0
6 Harlingen MO12-3-mix 12 8 3 2 7 14 38 3
7 Meppel MO12-4 12 4 1 1 10 11 47 0
   
  MO14-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Stix MO14-1-mix 10 25 8 1 1 37 12 0
2 Bedum MO14-1-mix 10 18 6 0 4 26 22 0
3 Leeuwarden MO14-3 10 18 6 0 4 22 28 0
4 GHBS MO14-4 10 13 4 1 5 27 31 0
5 Groningen MO14-5 10 12 4 0 6 22 17 0
6 Graspiepers MO14-2 10 3 1 0 9 9 33 0
   
  MO14-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden MO14-3 10 28 9 1 0 54 16 0
2 Groningen MO14-7 10 20 6 2 2 34 16 0
3 Stix MO14-1-mix 10 16 4 4 2 55 26 0
4 Graspiepers MO14-3 10 11 3 2 5 36 43 0
5 Quick Stick MO14-3 10 6 1 3 6 17 53 0
6 Eelde MO14-4 10 3 1 0 9 11 53 0
   
  MO16-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerkwartier MO16-1 9 19 6 1 2 34 11 0
2 GHBS MO16-6 9 18 5 3 1 30 14 0
3 Leeuwarden MO16-3 9 13 4 1 4 13 20 0
4 Quick Stick MO16-2 8 12 4 0 4 22 30 0
5 Graspiepers MO16-3 9 10 3 1 5 24 39 0
6 Groningen MO16-4 8 7 2 1 5 20 24 0
7 Stix MO16-1-mix 8 7 2 1 5 21 26 0
   
  MO16-1 mix zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden MO16-3 12 36 12 0 0 101 13 0
2 Groningen MO16-4 12 27 9 0 3 57 33 0
3 Stix MO16-1-mix 12 17 5 2 5 43 40 0
4 GHBS MO16-7 12 17 5 2 5 54 65 0
5 Graspiepers MO16-3 12 13 4 1 7 46 63 0
6 Sneek MO16-3 11 8 2 2 7 33 48 0
7 Roden MO16-2 11 1 0 1 10 26 98 0
   
  MO18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerkwartier MO18-1 14 42 14 0 0 90 14 0
2 GHBS MO18-4 14 28 9 1 4 31 25 0
3 Roden MO18-1 14 25 8 1 5 29 22 0
4 Stix MO18-1 14 22 7 1 6 42 39 0
5 GHBS MO18-3 14 16 4 4 6 29 36 0
6 Leeuwarden MO18-3 14 12 3 3 8 19 34 0
7 Sneek MO18-2 14 11 3 2 9 19 44 0
8 Leeuwarden MO18-2 14 2 1 2 11 13 58 3
   
  MO18-1 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Quick Stick MO18-1 12 36 12 0 0 116 9 0
2 Steenwijk MO18-1 12 26 8 2 2 84 30 0
3 Stix MO18-1 12 22 6 4 2 59 44 0
4 Leeuwarden MO18-4 12 17 5 2 5 71 52 0
5 Zwolle MO18-6 12 10 3 1 8 40 50 0
6 Hoogeveen MO18-2 12 7 2 1 9 31 84 0
7 Sneek MO18-3 12 3 1 0 11 13 145 0
   
  MO9 zaal 
     
Senioren 
  DO25 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leeuwarden DO25-1 21 54 17 3 1 45 10 0
2 Dash DO25-1-O 21 52 17 1 3 79 16 0
3 Stix DO25-1-mix 21 34 11 1 9 48 29 0
4 Daring DO25-1 21 32 10 2 9 42 35 0
5 Dash DO25-2 20 29 8 5 7 32 19 0
6 Harlingen DO25-1-O 20 19 7 1 12 32 46 3
7 Sneek DO25-1-O 21 10 3 1 17 14 71 0
8 Lemmer DO25-1 21 9 3 0 18 21 87 0
   
  DO25 zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Wageningen DO25-1 10 24 7 3 0 35 17 0
2 Ommen DO25-1 10 23 7 2 1 29 18 0
3 Leeuwarden DO25-1 10 12 3 3 4 25 22 0
4 Zwolle DO25-2 10 12 3 3 4 25 22 0
5 Twello DO25-1 10 7 1 4 5 15 34 0
6 Stix DO25-1-mix 10 4 1 1 8 22 38 0