Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Junioren 
  MO12-1 Mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dokkum MO12-1(9) 4 12 4 0 0 45 5 0
2 Steenwijk MO12-1(9) 4 9 3 0 1 31 7 0
3 Leeuwarden MO12-3(9) 4 6 2 0 2 13 21 0
4 Graspiepers MO12-2(9)-mix 4 3 1 0 3 12 28 0
5 Stix MO12-1(9)-mix 4 0 0 0 4 3 43 0
   
  MO14-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sneek MO14-1 4 12 4 0 0 23 1 0
2 GHBS MO14-2 4 9 3 0 1 23 1 0
3 Stix MO14-1-mix 4 6 2 0 2 11 12 0
4 Leeuwarden MO14-2 4 3 1 0 3 6 19 0
5 GHBS MO14-5 4 0 0 0 4 2 32 0
   
  MO16-1 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Lemmer MO16-1 5 15 5 0 0 32 6 0
2 Leeuwarden MO16-3 5 10 3 1 1 19 14 0
3 Westerkwartier MO16-1 5 9 3 0 2 11 13 0
4 Stix MO16-1-mix 5 5 1 2 2 12 13 0
5 Groningen MO16-5 5 3 1 0 4 12 27 0
6 Quick Stick MO16-3 5 1 0 1 4 6 19 0
   
  MO18-1mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Sneek MO18-2 5 12 4 0 1 23 7 0
2 Stix MO18-1-mix 5 12 4 0 1 21 13 0
3 Leeuwarden MO18-2 5 10 3 1 1 11 8 0
4 Steenwijk MO18-1 5 7 2 1 2 9 12 0
5 Quick Stick MO18-1 5 3 1 0 4 16 14 0
6 Graspiepers MO18-3 5 0 0 0 5 2 28 0
   
  MO9-1 mix 
     
Senioren 
  Dames 1  
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dash D1 5 15 5 0 0 22 2 0
2 Quick Stick D1 5 12 4 0 1 12 8 0
3 Roden D1 6 10 3 1 2 21 9 0
4 Westerkwartier D1 5 10 3 1 1 19 8 0
5 Graspiepers D1 5 3 1 0 4 16 18 0
6 Harlingen D1 5 3 1 0 4 11 13 0
7 Stix D1 5 0 0 0 5 1 44 0