Wedstrijden quicklinks
man 13 feb - zat 11 mrt - man 13 mrt - zat 18 mrt - zat 25 mrt - zat 1 apr - zat 15 apr - man 17 apr - |
Mededelingen
Agenda
SMS- Email-bereik per team per 29-1-2023 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
DO25 | 15 | 10 | 15 | 66,67 | 100,00 |
MO12-1 mix | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
MO12-2 Mix | 14 | 6 | 14 | 42,86 | 100,00 |
MO16-1 mix | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
MO18-1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
MO18-2 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
MO8 | 6 | 3 | 6 | 50,00 | 100,00 |
MO9 | 5 | 4 | 5 | 80,00 | 100,00 |
Trim | 19 | 10 | 18 | 52,63 | 94,74 |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
Links
Recente verslagen
Nog geen verslagen. |
Buienradar
Hockey.nl
- Thijs van Dam: ‘Gehoopt op meer, maar sluiten het mooi af’
- Brinkman op tandvlees naar brons: ‘Hier kunnen we mee verder’
- Duitsland onttroont België als wereldkampioen
- Oranje spoelt kater weg met bronzen plak op WK
- Nacompetitie HK Zaal (D): Ring Pass en Voordaan promoveren
- Nacompetitie HK Zaal (H): Kampong degradeert na kraker